Molienda de bolas para laboratorio
Moler los materiales al nivel nanométrico.
Puede asegurar que el resultado de la molienda sea repetitivo.
Se puede utilizar en el análisis físico y químico del pretratamiento, la molienda de coloides, la preparación de nuevos materiales y la aleación mecánica.
Descripción
Molino planetario de bolas para laboratorio
El molino de bolas de alto rendimiento para el laboratorio puede moler materiales en poco tiempo hasta el nivel del nanómetro, y para garantizar que el resultado de la molienda sea repetitivo. Se puede utilizar en el análisis físico y químico del pretratamiento, la molienda de coloides, la preparación de nuevos materiales y la aleación mecánica, etc.
| Modelo | DECO-PBM-V-4L-A |
| Capacidad | 4L |
| Volumen máximo de cada maceta | Materiales y bolas de medios que no superen los 2/3 del bote |
| Volumen de cada capacidad del tarro | 250ml, 500ml, 1L |
| Rango de tiempo de ejecución | 1 ~ 9999min |
| Revolución de la velocidad del disco planetario | 35 ~ 400 rpm |
| Velocidad de rotación de la jarra de molienda | 70 ~ 800 rpm |
| Modo de transmisión | Transmisión por engranajes |
| Modo de trabajo | Se pueden usar 2 o 4 macetas cada vez. |
| Tamaño de alimentación | Material suave y crujiente <10 mm,="" otros="" materiales="">10><3>3> |
| Granularidad de salida | La granularidad mínima se puede alcanzar hasta 0.1μm |
| Ajuste del modo de velocidad de rotación | Convertidor de frecuencia con regulación de velocidad continua |
| Consumo | 0.75KW |
| Fuente de alimentación | AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz |
| Tamaño de la máquina (W * D * H) | 720 * 480 * 630mm |
| Tamaño del embalaje (W * D * H) | 820 * 600 * 830mm |
| Peso neto | 120 KG |
| Peso bruto (con 4 piezas de ollas SS y bolas SS) | 165 KG |
Etiqueta: Molino de bolas para laboratorio, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, principio, para la venta










